ホーム > 教育・文化・スポーツ > スポーツ > 体育施設利用料案内 > いちき串木野市B&G海洋センター利用料金案内
ここから本文です。
更新日:2024年6月28日
いちき串木野市B&G海洋センターの料金案内です。ご覧になりたい箇所をクリックしてください。
料金案内
1.舟艇等備品
区分 | 種類 | 単位 | 使用料 | 乗員 | 備考 |
18歳未満の者 | OPヨット | 1艇1時間 | 120円 | 2人 | 1時間未満は1時間とする |
カヌー | 1人 | ||||
上記以外の者 | OPヨット | 1艇1時間 | 230円 | 2人 | |
カヌー | 1人 |
2.プール施設等
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
小・中学生 | 1人1回 | 110円 | ロッカー及びシャワーを含む | ||
大人 | 220円 |
3.体育館
(1)専用使用
使用区分/使用時間 | 8時30分から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | ||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 620円 | 860円 | 1,240円 |
上記以外の者 | 1,240円 | 1,730円 | 2,470円 | ||
文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的とするものを除く) | 2,470円 | 3,460円 | 4,950円 | ||
その他の場合 | 4,950円 | 6,930円 | 9,900円 | ||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 2,470円 | 3,460円 | 4,950円 | |
文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的とするものを除く) | 4,950円 | 6,930円 | 9,900円 | ||
その他の場合 | 9,900円 | 13,860円 | 19,800円 |
(2)団体使用・個人使用
使用区分/使用時間 | 8時30分から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | |
団体使用 | 児童・生徒 | 410円 | 580円 | 820円 |
上記以外の者 | 820円 | 1,150円 | 1,650円 | |
個人使用 | 児童・生徒 | 20円 | 30円 | 50円 |
上記以外の者 | 50円 | 70円 | 110円 |
4.武道館
(1)専用使用
使用区分/使用時間 | 8時30分から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | ||
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 620円 | 860円 | 1,240円 |
上記以外の者 | 1,240円 | 1,730円 | 2,470円 | ||
文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的とするものを除く) | 2,470円 | 3,460円 | 4,950円 | ||
その他の場合 | 4,950円 | 6,930円 | 9,900円 | ||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 2,470円 | 3,460円 | 4,950円 | |
文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的とするものを除く) | 4,950円 | 6,930円 | 9,900円 | ||
その他の場合 | 9,900円 | 13,860円 | 19,800円 |
(2)団体使用・個人使用
使用区分/使用時間 | 8時30分から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | |
団体使用 | 児童・生徒 | 410円 | 580円 | 820円 |
上記以外の者 | 820円 | 1,150円 | 1,650円 | |
個人使用 | 児童・生徒 | 20円 | 30円 | 50円 |
上記以外の者 | 50円 | 70円 | 110円 |
利用料の減免については、社会教育課市民スポーツ係(0996-21-5129)までお問い合わせください。
また、各種障害者手帳をお持ちの方の減免内容は下記のとおりとなっております。
0996-32-8994
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Ichikikushikino City All Rights Reserved.