ここから本文です。
更新日:2025年10月27日
| 物件写真 タイトル | 地区 | 建築年 | 建築面積 (平方メートル) | 賃貸/ 売買 | 金額 | 担当事業者 (電話番号) | |
| 
 | 本浦 | 昭和42年 | 71 | 賃貸 | 月額1.5万円 | 神戸不動産(0996-32-2339) | 資料(PDF:767KB) | 
| 
 | 湊町 | 昭和30年頃 | 140 | 賃貸・売買 | 月額6万円 (リフォームが終了しましたので内見可能です) | (有)マツバラ (0996-36-5134) | 資料(PDF:812KB) | 
| 
 
 | 照島 | 昭和44年頃 | 76 | 賃貸のみ | 月額4.5万円 | わかば不動産 (0996-32-0044) | 資料(PDF:350KB) | 
| 物件写真 タイトル | 地区 | 建築年 | 建築面積 (平方メートル) | 賃貸/ 売買 | 金額 | 担当事業者 (電話番号) | 詳細PDF | |||||||
| 
 | 上名 | 昭和61年 | 145 | 売買 | 800万円 | エール不動産(電話)0996-36-2288 | 資料(PDF:1,630KB) | |||||||
| 空き家物件(No.117) | 湊町 | 平成5年 | 94 | 売買 | 成約 | エール不動産(電話)0996-36-2288 | ||||||||
| 
 | 照島 | 昭和60年 | 126 | 売買 | 交渉中 | エール不動産(電話)0996-36-2288 | 資料(PDF:926KB) | |||||||
| 
 | 上名 | 昭和56年 | 109 | 売買 | 250万円 | (有)マツバラ(電話)0996-36-5134 | 資料(PDF:1,443KB) | |||||||
| 
 | 野平 | 昭和41年 | 82 | 売買 | 交渉中 | エール不動産(0996-36--2288) | 資料(PDF:1,747KB) | |||||||
| 
 | 大原 | 昭和26年 | 100 | 売買 | 300万円 | (株)大原地所(0996-32-2103) | 資料(PDF:916KB) | |||||||
| 
 | 湊 | 平成2年 | 140 | 売買 | 298万円 | エール不動産(0996-36-2288) | 資料(PDF:1,138KB) | |||||||
| 
 | 照島 | 昭和62年 | 98 | 売買 | 750万円 | エール不動産(0996-36-2288) | 資料(PDF:1,184KB) | |||||||
| 
 | 羽島 | 昭和42年 | 76 | 売買 | 300万円 | (株)国料建設(0996-32-9117) | 資料(PDF:1,132KB) | |||||||
| 
 | 湊 | 平成10年 | 170 | 売買 | 2200万円 | エール不動産(0996-36-2288) | 資料(PDF:815KB) | |||||||
| 空き家物件(No.105) | 大原 | 昭和30年 | 101 | 売買 | 成約 | (有)マツバラ(0996-36-5134) | ||||||||
| 
 | 照島 | 1949 | 124 | 売買 | 500万円 | エール不動産(0996-36-2288) | 資料(PDF:724KB) | |||||||
| 
 | 川北 | 昭和47年 | 140 | 売買 | 150万円 | エール不動産 (0996-36-2288) | 資料(PDF:987KB) | |||||||
| 
 | 湊 | 昭和46年 | 130 | 売買 | 350万円 | (有)マツバラ(0996-36-5134) | 資料(PDF:775KB) | |||||||
| 空き家物件(No.97) | 大原 | 平成4年 | 183 | 売買 | 成約 | エール不動産(0996-36-2288) | ||||||||
| 
 | 本浦 | 昭和53年 | 100 | 売買 | 150万円 | (有)マツバラ(0996-36-5134) | 資料(PDF:775KB) | |||||||
| 
 | 照島 | 昭和55年頃 | 61 | 売買 | 50万円 | (株)国料建設(0996-32-9117) | 資料(PDF:1,196KB) | |||||||
| 
 | 本浦 | 昭和23年頃 | 99 | 売買 | 150万円 | (有)マツバラ(0996-36-5134) | 資料(PDF:797KB) | |||||||
| 
 | 中央 | 昭和44年頃 | 93 | 売買 | 360万円 | (株)大原地所 (0996-32-2103) | 資料(PDF:699KB) | |||||||
| 
 | 大原 | 昭和54年頃 | 120 | 売買 | 480万円 | エール不動産 (0996-36-2288) | 資料(PDF:587KB) | |||||||
| 
 | 中央 | 昭和37年頃 | 70 | 売買 | 50万円 | (株)国料建設 (0996-32-9117) | 資料(PDF:427KB) | |||||||
| 
 | 照島 | 昭和25年頃 | 219 | 売買 | 100万円 | エール不動産 (0996-36-2288) | ||||||||
| 
 | 野平 | 平成4年頃 | 107 | 売買のみ | 650万円 | エール不動産 (0996-36-2288) | 
 | |||||||
| 
 | 大原 | 昭和56年頃 | 119 | 売買 | 490万円 
 | (株)国料建設 (0996-32-9117) 
 | 
 | |||||||

までお問合せください。
空き家バンクに登録していただくと次の三つの補助金があります。詳しくは(こちら)をクリックしてください。
先着順(随意契約)により市有財産の売却の申込を受け付けています。
お問い合わせ先:市役所財政課契約管財係(電話0996-33-5629)
《公営住宅》
随時受付中の市営住宅の入居者募集について(クリックすると詳細が確認できます。)
《民間住宅》
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Ichikikushikino City All Rights Reserved.