ここから本文です。
更新日:2024年2月6日
夜間当番医は、令和3年10月1日より廃止となりました。夜間に診療が必要な場合は、日頃から受診される「かかりつけ医等」へご相談ください。
詳しくは、
【いちき串木野市医師会】URL:http://kushikino-da.jp/touban/(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
をご覧ください。
おかあさんのための救急&予防サイト
【こどもの救急ホームページ】URL:http://kodomo-qq.jp/(外部サイトへリンク)
【東京防災救急協会】URL:http://www.tokyo-bousai.or.jp/lecuture_point/(外部サイトへリンク)
緊急でもないのに救急車を呼ぶ人が増えています!
令和5年中では、救急車で病院へ搬送した方のうち、約30%の人が入院する必要がない「軽症者」でした。
救急車は、けがや急病などで緊急に病院に搬送しなければならない傷病者のためのものです。緊急ではないのに救急車を要請すると、本当に救急車を必要とする一刻を争う重症な傷病者が発生した場合、到着が遅れて、救える命が救えなくなるおそれがあります。
良識ある利用をお願いします。
などの場合は、自家用車やタクシー(患者搬送車など)を利用してください。
平成16年7月から一般の人にAED(自動体外式除細動器)を使用した除細動(電気ショック)が認められました。消防本部ではこのAEDの使用を含めた講習会を実施しております。
大切な人の命を守るためには、身近にいるあなたの助けが必要です。講習の依頼は少人数でも構いません。また、下記外部リンクから応急手当WEB講習(e-ランニング)を受講すると普通救命講習会が2時間になりますので、お気軽にご相談ください。いざという時のために応急手当を身につけておきましょう。
◆応急手当WEB講習(e-ランニング)はこちらをクリック(外部サイトへリンク)
講習時間はご都合に合わせます。
講習内容
心肺蘇生法(人工呼吸、心臓マッサージ)、家庭内における事故に対する応急手当の方法など
講習内容
心肺蘇生法(人工呼吸、心臓マッサージ)、AEDの使用法
参加証を交付します。
講習内容
心肺蘇生法(人工呼吸、心臓マッサージ)、AEDの使用法、異物除去要領、止血法など
修了者には救命技能を有することを認定する修了証を交付します。
お問い合わせ:いちき串木野市消防本部警防課救急係(電話)0996-32-0119
2020年5月に厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について(指針)」が示されました。従来の心肺蘇生法に感染防止対策の観点から配慮すべき事項が加えられています。
【日本赤十字社】URL:http://www.jrc.or.jp/publication/news/200819_006353.html(外部サイトへリンク)
AEDとは、心室細動という心臓が小刻みにふるえ、全身に血液を送り出せない重い不整脈が生じた場合に、心臓に電流を流すことにより正常な動きに戻すための医療機器です。音声メッセージに従って操作することで、誰でも簡単に除細動を実施することが可能です。
市内のAED設置個所一覧(令和6年1月1日現在)【91事業所】
地区 | 施設 | 住所 | 電話番号 |
冠嶽 | 冠岳交流センター | 冠嶽13511-2 | 0996-32-0760 |
冠岳温泉 | 冠嶽13668 | 0996-21-2626 | |
生福 | 市総合体育館 | 生福5298-3 | 0996-32-8588 |
多目的グラウンド管理棟 | 生福5351 | 0996-32-2788 | |
脳神経外科センター | 生福5391番地3 | 0996-32-9999 | |
生冠中学校 | 生福8551 | 0996-32-3377 | |
生福交流センター | 生福8576 | 0996-32-4869 | |
生福小学校 | 生福8605 | 0996-32-3307 | |
さくらの丘 | 生福8974 | 0996-21-2777 | |
いちき串木野パークゴルフ場 | 生福9871−92 | 0996-32-8118 | |
上名 | 上名交流センター |
麓817 |
0996-32-8770 |
大原 | 串木野小学校 | 日出町536 | 0996-32-1738 |
串木野中学校 | 日出町700 | 0996-32-1735 | |
さゆりクリニック | 昭和通101番1 | 0996-32-0080 | |
いちき串木野市中央公民館 | 昭和通133-1 | 0996-33-5655 | |
ゴールデン八光串木野店 | 住吉町6450 | 0996-33-5577 | |
アポロステーションサービス | 大原町73番地 | 0996-33-2737 | |
中央 | いとう耳鼻咽喉科 | 曙町95 | 0996-33-3387 |
マツモトキヨシ串木野駅前店 | 曙町127 | 0996-33-6624 | |
ふくもと整形外科・内科クリニック | 春日町8 | 0996-32-4145 | |
グループホームもぜ | 春日町24 | 0996-32-3033 | |
さるびあ苑(老人保健施設) | 春日町63 | 0996-32-8841 | |
藤井クリニック | 春日町106番地1 | 0996-32-8000 | |
希望 | 春日町116 | 0996-33-2882 | |
鹿児島銀行串木野支店 | 旭町56 | 0996-32-2121 | |
丸田病院 | 旭町83 | 0996-32-2263 | |
串木野内科・循環器科 | 中尾町72番地 | 0996-33-2211 | |
花牟禮病院 | 元町190 | 0996-32-3281 | |
カーブスいちき串木野 | 東塩田町1 | 0996-32-8180 | |
パーラー赤玉パチンコ | 東塩田町23-1 | 0996-33-3355 | |
えんでん内科クリニック | 東塩田町35 | 0996-32-7000 | |
JAさつま日置串木野支所 | 東塩田233-1 | 0996-33-2577 | |
太陽保育園 | 西塩田町73-1 | 0996-32-7910 | |
日本地下石油備蓄(株)串木野事業所 | 西薩町1 | 0996-32-6800 | |
傳蔵院蔵 | 西薩町17-7 | 0996-33-5222 | |
ふじいクリニック串木野 | 曙町119 | 0996-32-2222 | |
本浦 | 本浦交流センター | 西浜町1-1 | 0996-33-2371 |
串木野保育園 | 本浜町38 | 0996-32-1779 | |
寿工業 | 新生町180 | 0996-32-2171 | |
串木野高齢者福祉センター | 新生町183 | 0996-32-3183 | |
串木野高校 | 美住町65 | 0996-32-2064 | |
野平 | 串木野西中学校 | 平江20226-1 | 0996-32-1744 |
B&G海洋センター体育館 | 野元20957-1 | 0996-32-8994 | |
ちかび展示館 | 野元21803 | 0996-32-4747 | |
三井串木野鉱山(株) | 三井12955 | 0996-32-2800 | |
照島 | 串木野衛生センター | 海瀬410-1 | 0996-32-3612 |
串木野特別支援学校 | 八房1041 | 0996-32-4105 | |
潮風園 | 別府3570 | 0996-32-5780 | |
南洲整形外科病院 | 別府3994-5 | 0996-32-0051 | |
神村学園 | 別府4460 | 0996-32-3232 | |
西薩火葬場 | 照島2430 | 0996-32-5781 | |
照島小学校 | 照島5453-3 | 0996-32-4446 | |
金子病院 | 照島6002番地 | 0996-33-0011 | |
まきのせ泌尿器科 | 照島6050 | 0996-33-0122 | |
いちき串木野警察署 | 東島平町6227 | 0996-33-0110 | |
照島交流センター | 東島平町7956 | 0996-32-0768 | |
串木野体育センター | 長崎町91 | 0996-32-1899 | |
ホテルアクシアくしきの | 長崎町101 | 0996-32-4177 | |
旭 | 薩摩金山蔵 | 野下13665 | 0996-21-2110 |
旭小学校 | 金山14067 | 0996-32-1724 | |
旭交流センター | 金山14103-1 | 0996-32-8811 | |
荒川 | 荒川小学校 | 荒川2347 | 0996-32-2010 |
荒川交流センター | 荒川2450 | 0996-32-8809 | |
羽島 | ゆくさ白浜(老人保健施設) | 羽島265-15 | 0996-35-0800 |
牧野医院 | 羽島3554 | 0996-35-0017 | |
羽島交流センター | 羽島5218 | 0996-35-0812 | |
羽島中学校 | 羽島5355 | 0996-35-0015 | |
羽島小学校 | 羽島5359 | 0996-35-0009 | |
土川交流センター | 羽島9675 | 0996-35-0887 | |
薩摩藩英国留学生記念館 | 羽島4930 | 0996-35-1865 | |
福永酒店 | 羽島947-3 | 0996-35-0360 | |
川南 | ライフハーバーいちき | 大里2901-2 | 0996-36-5353 |
川南交流センター | 大里3246-1 | ||
市来小学校 | 大里3731 | 0996-36-2006 | |
市来幼稚園 | 大里3731 | 0996-36-3188 | |
市来武道館 | 大里3750-1 | ||
市来中学校 | 大里3764 | 0996-36-2056 | |
市来体育館 | 大里5547-1 | 0996-36-2881 | |
川北 | デイサービスすこやか | 大里3869 | 0996-36-5800 |
市来内科 | 大里3869-6 | 0996-36-5000 | |
新山内科医院 | 大里3933 | 0996-36-2255 | |
川北交流センター | 大里5664 | ||
湊 | 濱田屋伝兵衛 | 湊町4丁目1 | 0996-36-3131 |
市来農芸高校 | 湊町160 | 0996-36-2341 | |
市来運動場 | 湊町1243-1 | ||
湊町 | 市来ふれあい温泉センター | 湊町1丁目100 | 0996-21-5022 |
市来地域公民館 | 湊町1丁目102 | 0996-21-5800 | |
いちきアクアホール | 湊町1丁目102 | 0996-21-5800 | |
みなと病院 | 湊町1丁目208 | 0996-36-2126 | |
川上 | 川上交流センター | 川上978 | 0996-36-4334 |
川上小学校 | 川上1200 | 0996-36-2044 |
なお、上記の設置箇所にあっては、消防本部独自の調査によるものであり、事業所の了承を得て掲載しております。他にも設置してある事業所(設置された場合も含む)がありましたら当消防本部(警防課救急係電話0996-32-0119)へ情報を提供して下さい。
令和5年中の救急出場件数は、1,453件、搬送人員は1,349人で前年に比べて出場件数は40件の増加、搬送人員は31人の増加となりました。一日の平均出場件数は約4件で、住民の19人に1人が救急車を利用したことになります。
事故種別では急病が最も多く、全体の56.2%を占める817件、次いで転院搬送が282件(19.4%)、一般負傷が235件(16.2%)、交通事故が68件(4.7%)となっています。
合計 |
火災 |
自然災害 |
水難 |
交通 |
労災 |
運動競技 |
一 般 負 傷 |
加害 |
自損行為 |
急 病 |
その他 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転 院 |
医師搬送 |
資器材等輸送 |
その他 |
|||||||||||
1,453 |
2 |
0 |
1 |
68 |
19 |
18 |
235 |
0 |
11 |
817 |
282 |
0 |
0 |
0 |
令和5年中は26人の心肺機能停止傷病者を医療機関に搬送しました。
救急救命士数が心肺機能停止傷病者に対して、救急救命処置(特定行為)を実施しています。
特定行為種別 |
器具を用いた気道確保 |
輸液(点滴) |
薬剤投与 | 除細動 | 血糖測定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
実施件数 |
4件(うち気管挿管4件) |
9件 |
5件 |
2件 |
10件 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Ichikikushikino City All Rights Reserved.