ここから本文です。
更新日:2023年10月5日
番号 |
公園名 |
所在地 |
トイレ |
遊具 |
担当課 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市口公園 | 京町49 | ○ | ○ | 都市建設課 |
2 | 光神免公園 | 桜町42 | ○ | ○ | |
3 | 駅下公園 | 高見町25 | ○ | ○ | |
4 | 大原公園 | 住吉町92 | ○ | ○ | |
5 | 御倉町公園 | 新生町183 | ○ | ○ | |
6 | 勘場公園 | 栄町16 | |||
7 | 讃岐公園 | 港町46 | ○ | ○ | |
8 | 中央公園 | 旭町64 | ○ | ○ | |
9 | 長崎鼻公園 | 長崎町100 | ○ | ○ | |
10 | 照島東公園 | 東島平町270 | ○ | ○ | |
11 | 郷之原第3公園 | 昭和通202 | ○ | ○ | |
12 | 郷之原第2公園 | 緑町23 | ○ | ○ | |
13 | 郷之原第1公園 | 住吉町165 | ○ | ○ | |
14 | 浜中公園 | 口之町127 | ○ | ○ | |
15 | 塩田第1公園 | 東塩田町157 | ○ | ○ | |
16 | 塩田第2公園 | 東塩田町103 | ○ | ||
17 | 塩田第3公園 | 春日町230 | ○ | ○ | |
18 | 塩田第4公園 | 西塩田町163 | ○ | ||
19 | 木原墓園 | 照島2875 | ○ | 市民生活課環境衛生係 | |
20 | 上馬籠公園 | 日出町147 | 都市建設課 | ||
21 | 八久保公園 | 上名2274 | ○ | ||
22 | 西薩公園 | 西薩町18-1 | ○ | ||
23 | 中道公園 | 湊町4丁目160 | ○ | ○ | |
24 | 湊中央公園 | 湊町3丁目139 | ○ | ○ | |
25 | 新田跡公園 | 湊町2丁目90 | ○ | ○ | |
26 | 永野原公園 | 生福9842-38 | ○ | ||
27 | 出ル葉公園 | 照島4471-4 | ○ | ||
28 | 中段公園 | 生福5391-40 | ○ | ||
29 | 総合運動公園 | 生福 | ○ | 市民スポーツ課 | |
30 | 白左エ門ケ丘公園 | 三井19182-5 | ○ | 都市建設課 | |
31 | 住吉公園 | 住吉町121 | ○ | ||
32 | 権現下公園 | 湊町3丁目282 | ○ | ||
33 | 新田公園 | 平江20271-28 | ○ | ||
34 | 小城公園 | 湊町1881-30 | ○ | ||
35 | 麓ふれあい公園 | 上名 | ○ | ||
36 | 西之口公園 | 上名 | ○ | ○ | |
37 | 新開公園 | 上名 | ○ | ○ | |
38 | 串木野サンセットパーク | 羽島7166-1 | |||
39 | 針原公園 | 上名 | |||
40 | 釜牟田公園 | 上名 |
公園名 |
所在地 |
トイレ |
遊具 |
担当課 |
|
---|---|---|---|---|---|
シーフードバザール | 西薩町17-19 | 企画政策課 | |||
かもめ公園 | まぐろ本町 | ○ | ○ | 都市建設課 | |
なぎさ公園 | 西島平町 | ○ | ○ | ||
照島公園 | 西島平町 | ○ | |||
須賀公園 | 東島平町 | ○ | |||
小水林間広場 | 生福7914-3 | ○ | ○ | 農政課 | |
花川砂防公園 | 冠岳 | ○ | 都市建設課 | ||
冠岳展望公園 | 冠岳 | ○ |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Ichikikushikino City All Rights Reserved.